Specialized Turbo Creo SL Expert - Smoke/Black/Carbon
Kód: SC-98121-1102 SC-98121-1103 SC-98121-1104 SC-98121-1105 SC-98121-1106 Zvolte variantu



Související produkty
Detailní popis produktu
Máme dlouhou historii vývoje nejvýkonnějších silničních kol na světě. Tarmac, Venge, Roubaix, Allez, Diverge - každé z nich ovládá svou kategorii a nabízí nejlepší technologie v oboru. A je to těžké doplňovat tento seznam vítězů. Turbo Creo SL mění definici, co je skutečný výkon e-silničního kola. Je lehké, schopné a živé, jízda je hladká - to vše s mocí zploštit hory, smát se v protivětru a jet dál, než jste si kdy mysleli, že je to možné. Jsi to ty, jen rychlejší. Turbo Creo SL Expert EVO je postaveno na karbonovém rámu Fact 11r. Ano, to je stejné na modelu S-Works a navíc získáte také nový Future Shock 2.0. Do specifikací jsme zahrnuli elektronickou sadu Shimano Ultegra Di2 s XT zadní přehazovačkou, 1-převodníkem a 11-42t kazetou, která se postará o řazení, brždění mají na starosti kotoučové brzdy, zatímco Roval C 38 Disc karbonová kola se zabalí do 28mm pneumatik Pathfinder Pro 2Bliss Ready, které se krásně odvalují, jsou rychlé a pro Vás bezstarostné, bez ohledu na terén. Součástí balíčku jsou naše Adventure Gear řídítka s 12mm prohmutím, představec Future Stem Pro, X-Fusion 50mm Manic Dropper sedlovka a naše super populární sedlo Body Geometry Power Sport.
- Creo SL je nejlehčí e-kolo ve své třídě - doslova o kilogramy lehčí než konkurence. Lehký a tuhý karbonový rám FACT 11r nejenže inspiruje k tanci na pedálech a projíždění ostrých zatáček, ale také snižuje celkovou hmotnost systému a zvyšuje dojezd.
- Lehký motor SL 1.1 zdvojnásobuje vaše úsilí až o 240 wattů tiché a výkonné asistence. Citlivá křivka krouticího momentu motoru poskytuje perfektně laděný výkon s vaší normální jízdní kadencí a nezanechává žádný odpor při jízdě bez pomoci.
- Obava z dojezdu? Ne na Creo SL. Až 130 km dojezd na vnitřní baterii, Creo SL spojuje spousty kilometrů a dlouhé dny. S přídavnou baterií máte k dispozici dalších 60km energie na zploštění kopců.
- Spojením s naší aplikací Mission Control můžete naladit motor SL 1.1 na styl jízdy, zaznamenávat jízdy a sledovat baterii. Aplikace může také zvládnout správu baterie při jízdě automaticky, což zajistí, že baterie vydrží tak dlouho, jak budete potřebovat. Motor má dokonce zabudovaný měřič výkonu, který přenáší jakoukoli jednotku ANT +. Nechcete se připojit? Žádné starosti - Turbo Connect Unit (TCU) na horní trubce vám dává veškerou kontrolu, kterou potřebujete k jízdě.
- S Future Shock 2.0, budete cítit méně únavy a zvýšení rychlosti, bez ohledu na terén. 2.0 iterace vám dává větší kontrolu pomocí ovladače nahoře na představci. Tento ovladač nastavuje kompresi z plně otevřeného systému na zavřený, zatímco hydraulický systém tlumení kontroluje odskok.
- Zjistili jsme, že je pravděpodobně větší rozdíl mezi dvěma muži - cyklisty než mezi mužem a ženou. To znamená, že pohlaví samo o sobě neposkytuje dostatek dat pro specializaci. To znamená, že oddělování kol pro muže nebo pro ženy je zastaralé. S těmito poznatky jsme vytvořili geometrii, která padne všem jezdcům - je pohodlná, pohotová a ovládání je jako příjemný sen.
- Barevné provedení: Smoke/Black/Carbon
GEOMETRIE
PARAMETR | XS | S | M | L | XL | XXL |
---|---|---|---|---|---|---|
DÉLKA KLIK | 165mm | 170mm | 172.5mm | 172.5mm | 175mm | 175mm |
DÉLKA PŘEDSTAVCE | 80mm | 90mm | 100mm | 100mm | 110mm | 110mm |
DÉLKA SEDLOVKY | 330mm | 330mm | 330mm | 380mm | 380mm | 380mm |
ŠÍŘKA SEDLA | 155mm | 155mm | 143mm | 143mm | 143mm | 143mm |
ŠÍŘKA ŘÍDÍTEK | 380mm | 400mm | 420mm | 420mm | 440mm | 440mm |
DOSAH | 363mm | 373mm | 379mm | 384mm | 391mm | 399mm |
STACK (VÝŠKA OD VRCHOLU HLAVOVÉ TRUBKY PO STŘEDOVÉ SLOŽENÍ) | 573mm | 575mm | 592mm | 615mm | 643mm | 675mm |
ROZVOR | 999mm | 1005mm | 1012mm | 1020mm | 1036mm | 1052mm |
VÝŠKA RÁMU V ROZKROKU | 728mm | 731mm | 759mm | 782mm | 810mm | 840mm |
DÉLKA HLAVOVÉ TRUBKY | 145.5mm | 145.5mm | 163.5mm | 185.5mm | 217mm | 250mm |
VZDÁLENOST PŘEDNÍ OSA – STŘEDOVÉ SLOŽENÍ | 586mm | 592mm | 598mm | 605mm | 621mm | 636mm |
VYOSENÍ VIDLICE (OFFSET) | 50mm | 50mm | 50mm | 50mm | 50mm | 50mm |
ÚHEL HLAVOVÉ TRUBKY | 71.5° | 72° | 72.5° | 73° | 73° | 73° |
STOPA KOLA (27,5 STŘED) | 68mm | 60mm | 56mm | 53mm | 53mm | 52mm |
VÝŠKA STŘEDU | 264.5mm | 264.5mm | 267mm | 267mm | 269.5mm | 269.5mm |
DÉLKA ŘETĚZOVÉ VZPĚRY | 426mm | 426mm | 426mm | 427mm | 427mm | 428mm |
DÉLKA VIDLICE (CELÁ) | 390mm | 390mm | 390mm | 390mm | 390mm | 390mm |
ÚHEL SEDLOVÉ TRUBKY | 74° | 74° | 74° | 73.5° | 73.5° | 73° |
B-B DROP (VZDÁLENOST MEZI OSAMI KOL A STŘEDOVÝM SLOŽENÍM) | 80.5mm | 80.5mm | 78mm | 78mm | 75.5mm | 75.5mm |
DÉLKA SEDLOVÉ TRUBKY | 415mm | 447.5mm | 477.5mm | 502.5mm | 527.5mm | 557.5mm |
DÉLKA HORNÍ TRUBKY, HORIZONTÁLNÍ | 527mm | 539mm | 548mm | 566mm | 581mm | 605mm |
Doplňkové parametry
Kategorie: | Silniční elektrokola |
---|---|
Záruka: | 2 roky |
Materiál rámu: | karbon |
Průměr kol: | 700c |
Sezóna: | 2021 |
Modelová řada: | Turbo Creo |
Barva rámu: | šedá |
SEDLO: | Body Geometry Power Expert |
OMOTÁVKA: | Supacaz Super Sticky Kush |
OBJÍMKA: | Alloy, 30.8mm |
Wiring Harness: | Custom Specialized wiring harness w/ chargeport |
ŘAZENÍ: | Shimano Ultegra Di2 Disc R8070 |
CASSETTE : | Shimano XT, 11-speed, 11-42t |
ZADNÍ KOLO: | Roval C 38 Disc, carbon, tubeless-ready, 38mm depth, 24h |
PŘEDNÍ NÁBOJ: | Tubeless Valve |
DUŠE: | Presta valve, 48mm |
ŘETĚZ: | Shimano Ultegra, 11-speed |
Battery: | Specialized SL1-320, fully integrated, 320Wh |
VIDLICE: | Future Shock 2.0 w/ Smooth Boot, Boost™ 12x110mm thru-axle, flat-mount disc |
Charger: | Custom charger, 48V System w/ SL system charger plug |
PŘEVODNÍKY: | 46T |
ŘÍDÍTKA: | Specialized Hover Expert, Alloy, 125mm Drop, 75mm Reach w/Di2 Hole |
PŘEDNÍ PLÁŠŤ: | Specialized Turbo Pro, 700x30 |
UI/Remote: | Specialized TCU, 10-LED State of charge, 3-LED Ride Mode display, ANT+/Bluetooth®, Road Remote |
PŘEDNÍ BRZDA: | Shimano 105, Hydraulic disc |
PŘEHAZOVAČKA: | Shimano Deore XT Di2, Shadow Plus, 11-speed |
Motor: | Specialized SL 1.1, custom lightweight motor |
PŘEDNÍ KOLO: | Roval C 38 Disc, carbon, tubeless-ready, 38mm depth, 24h |
SWAT: | Fender Clamp Adaptor |
KLIKY: | Praxis Alloy Cranks |
ZADNÍ BRZDA: | Shimano 105, Hydraulic disc |
PŘEDSTAVEC: | Future Stem, Pro |
SEDLOVKA: | Roval Terra Carbon Seat Post, 20mm Offset |
ZADNÍ PLÁŠŤ: | Specialized Turbo Pro, 700x30 |
RÁM: | FACT 11r carbon, Open Road Geometry, front/rear thru-axles, fully integrated down tube battery, internal cable routing, fender/rack mounts, Boost™ 12x148mm |
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Pouze registrovaní uživatelé mohou vkládat články. Prosím přihlaste se nebo registrujte.
Americká značka Specialized byla založena v roce 1974 a stala se jedním z největších průkopníků horské cyklistiky. Horská kola Specialized a silniční kola Specialized patří k nejlepším na světě. Kromě kol nabízí také špičkové cyklistické helmy, tretry, sedla a další doplňky. Její vybavení dnes používá řada špičkových závodníků, například Jaroslav Kulhavý, mistr světa a olympijský vítěz na horských kolech, nebo jezdci silničních týmů Saxo Bank a Astana. Při výrobě jízdních kol Specialized jsou používány nejmodernější technologie, jako je zpracování karbonu FACT, a uplatňují se originální technická řešení, například integrované odpružení TSI nebo tlumič Brain. Značka úzce spolupracuje se sportovními lékaři a její kola i doplňky jsou dokonale přizpůsobeny anatomii jezdců.