elektrokolo Rock Machine Storm INT e70-29 červená - TEST
Kód: 9972939L



Detailní popis produktu
Moderní 29“ elektrokolo se středovým motorem Sport Drive o síle 90 Nm, plně integrovanou 504 Wh baterií a dojezdem až 100 km*. Díky nové Fun Ride geometrii je jízda na Stormu jednodušší a pohodlnější nejen na silnicích, ale i v terénu. O komfort a jistotu během jízdy se kromě zamykatelné odpružené vidlice starají také 2,25“ pláště WTB s univerzálním rychlým vzorkem a bezpečně vás zastaví hydraulické kotoučové brzdy. Elektrokolo je možné vybavit nosičem, blatníky, zámkem, světly a stojánkem = Touring ready model.
- Pohon Sport Drive s 90 Nm, integrovaná baterie 504 Wh s dojezdem až 100 km*
- Nový rám s Fun Ride geometrií pro lepší komfort a kontrolu v terénu
- microSHIFT Acolyte 1×8, 38 × 12–42, 350 %
- Hydraulické kotoučové brzdy
- Odpružená vidlice RST Blaze se zdvihem 100 mm
- Široké pláště WTB Nineline 29×2,25" s reflexním páskem
Parametr | M | L |
---|---|---|
VELIKOST RÁMU | 17" | 19" |
VÝŠKA POSTAVY (cm) | 160 – 185 | 175 – 195 |
Velikost ZAPLETENÝCH KOL | 29" | 29" |
délka řetězových Vzpěr (mm) | 480 | 480 |
efektivní délka horní tr. (mm) | 615 | 645 |
REAch (mm) | 436 | 466 |
stack (mm) | 625 | 625 |
propad středové osy (mm) | 35 | 35 |
rozvor kol (m) | 1215 | 1245 |
úhel hlavové trubky (°) | 67 | 67 |
úhel sedlové trubky (°) | 74,5 | 74,5 |
délka hlavové trubky (mm) | 175 | 175 |
délka sedlové trubky (mm) | 432 | 473 |
DÉLKA / ZDVIH SEDLOVKY (mm) | 350 | 350 |
ŠÍŘKA / ZVÝŠENÍ ŘIDÍTEK (mm) | 700 - R25 | 720 - R25 |
DÉLKA PŘEDSTAVCE (mm) | 45 | 45 |
DÉLKA KLIK (mm) | 170 | 170 |
Doplňkové parametry
Kategorie: | Krosová elektrokola |
---|---|
Záruka: | 2 roky |
Materiál rámu: | slitina |
BARVA: | lesklá červená | stříbrná | černá |
RÁM: | Alloy Al-6061 T6 Custom tubing, Fun Ride geometrie |
HLAVOVÉ SLOŽENÍ: | FSA No.10 Semi-Cartrige, 1-1/8“ |
VIDLICE/ZDVIH: | odpružená RST Blaze 29 TNL-F, Lockout / 100 mm |
VELIKOSTI: | L |
E-BIKE SYSTEM: | Sport Drive, torzní a otáčkový senzor |
MOTOR: | středový Sport Drive MD250S, 90 Nm (36 V, 250 W) |
MAX. NAVÝŠENÍ VL. SÍLY: | 1/2/3/4 + Walk |
MAX. VÝKON MOTORU: | 500 W |
BATERIE: | integrovaná, Sport Drive, 504 Wh (36 V, 14 Ah) |
DISPLEJ: | Sport Drive Grip display |
NABÍJEČKA: | Sport Drive 2A charger |
DOBA DOBÍJENÍ: | na 50 % za 5 h, na 100 % za 7,5 h |
MAXIMÁLNÍ RYCHLOST: | 25 km/h |
DOSTUPNOST KAPACITY BAT.: | po 1 000 cyklech >80 % původní kapacity |
DOJEZD: | až 100 km (na 1. stupeň podpory) |
PŘEVODY, ROZSAH: | 1×8, 38×12-42, 350 % |
ŘAZENÍ: | microSHIFT Acolyte Express SLM7180R, 8 r. |
ZADNÍ MĚNIČ: | microSHIFT Acolyte Clutch dsgn. RDM5185M |
KLIKY S PŘEVODNÍKEM: | Wheel Top ED2L, 38 zubů |
KAZETA: | microSHIFT Acolyte CSH083, 12-42 zubů |
ŘETĚZ: | KMC e8 Sport |
PEDÁLY: | Marwi SP-827 |
ŘÍDÍTKA: | One1 Alloy, 9° backsweep, zvýšení 6°/25 mm, ø 31,8 mm |
PŘEDSTAVEC: | One1 Alloy, ø 31,8 mm, d. 45 mm, ±3° |
GRIPY: | Velo, Ergo Grip |
BRZDY (P/Z): | hydraulické Alhonga AHJ-OD07, kotouč 160/160 mm |
SEDLO: | WTB Volt Sport |
SEDLOVKA: | odpružená One1 Alloy, ø 30,9 mm, d. 350 mm |
PŘEDNÍ NÁBOJ: | One1 Disc, 6 šroubů, 32 děr, QR Type |
ZADNÍ NÁBOJ: | One1 Disc, 6 šroubů, 32 děr, M10×135 mm, QR Type |
RÁFKY: | WTB SX19, 32 děr |
PLÁŠTĚ: | WTB Nineline Comp, 29×2,25", reflexní pásek |
DRÁTY: | Sapim Galvanized Black |
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Pouze registrovaní uživatelé mohou vkládat příspěvky. Prosím přihlaste se nebo se registrujte.
Od vzniku myšlenky a prvního náčrtku tužkou, přes testování prototypu a ladění trendy barev až po hotový produkt, testovaný jak v nejpřísnějších laboratořích, tak námi a našimi ambasadory v nejtěžších podmínkách pro horské kolo určených. Svojí práci si užíváme a vážíme si jí, už jen z toho pohledu, že každé kolo, které vytvoříme, můžeme vzít do lesa na trail a zažít svoji chvíli zábavy a svobody v sedle.