Specialized Crux Pro - Gloss Coral Lilac Fade/Carbon/Limestone/Papaya/Grey/Black
Kód: SC-91422-1149 SC-91422-1152 SC-91422-1154 SC-91422-1156 SC-91422-1158 SC-91422-1161 Zvolte variantuDetailní popis produktu
Crux znáte už léta jako nejlepší CX kolo na světě a stejně jako my určitě znáte jeho malé špinavé tajemství - je to také nejlepší závodní gravel kolo na světě. Přichází zcela nový Crux, který je připraven nabídnout své schopnosti na šotolině jako nikdy předtím.
S pouhými 725 gramy na rámu S-Works (jen 850 gramů u modelu Pro!) a 7,25 kg u komplet modelu S-Works je nový Crux nejlehčí gravel platformou na světě s výjimečnou prostupností pro pláště 700c x 47c nebo 650b x 2,1" a výkonnostní gravel geometrií. Není to jen dokonalý gravel bike, ale je to vaše jednosměrná jízdenka k "nesnesitelné" lehkosti gravelového bytí.
Jak se nám podařilo udělat nový Crux tak neskutečně lehký? Využili jsme revoluční zjištění, díky nimž se Aethos stal nejlehčím silničním kolem a použili je u modelu Crux. Výsledek? Gravel kolo, které stoupá jako sen, proplouvá lehce drsným terénem a váží méně než plná láhev ve vašem košíku.
Díky velkému prostoru pro pláště na úrovni Diverge, se s Cruxem dostanete kamkoli si jen dokážete představit. Je hbitý na pedálech, pružný v sedle a má performance gravel geometrii a závodní střih inspirovaný Cruxem a jeho ikonickou historií v cyklokrosu. Zvládne vše na plný plyn - na šotolině nebo mezi páskami CX trati, pokud je to váš šálek čaje.
Jeho výhody jsme shrnuli pomocí nového metrického poměru - prostor pro pláště ku hmotnosti (protože kdo by neměl rád nové standardy!). Crux má tento poměr - hmotnost 785 g x 47 cm, protože nic nedokáže naplno odemknout potenciál gravel kola tak jako kombinace ultralehkého rámu s obrovskou prostupností pro pláště. Udělejte si průzkum a podívejte se, jak si stojí konkurence. Nic moc.
Geometrie
| Parametr | 49 | 52 | 54 | 56 | 58 | 61 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BB Drop | 74 | 74 | 72 | 72 | 72 | 72 |
| Výška středového složení | 284 | 284 | 286 | 286 | 286 | 286 |
| Výška rámu v rozkroku | 749 | 772 | 794 | 816 | 841 | 866 |
| Délka řetězové vzpěry | 425 | 425 | 425 | 425 | 425 | 425 |
| Délka klik | 165mm | 170mm | 172.5mm | 172.5mm | 175mm | 175mm |
| Délka celé vidlice | 401 | 401 | 401 | 401 | 401 | 401 |
| Vyosení vidlice (offset) | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Vzdálenost přední osa – středové složení | 594 | 600 | 608 | 618 | 630 | 644 |
| Šířka řídítek | 380mm | 400mm | 420mm | 420mm | 440mm | 440mm |
| Úhel hlavové trubky | 70.5 | 71.25 | 71.5 | 72 | 72.25 | 72.5 |
| Délka hlavové trubky | 100 | 115 | 130 | 147 | 167 | 190 |
| Dosah | 375 | 382 | 388 | 397 | 405 | 415 |
| Šířka sedla | 155mm | 155mm | 143mm | 143mm | 143mm | 143mm |
| Úhel sedlové trubky | 75.5 | 74 | 74 | 73.5 | 73.5 | 73.5 |
| Délka sedlové trubky | 466 | 496 | 521 | 546 | 576 | 606 |
| Délka sedlovky | 330mm | 330mm | 330mm | 380mm | 380mm | 380mm |
| Stack (Výška od vrcholu hlavové trubky po středové složení) | 530 | 547 | 560 | 578 | 598 | 621 |
| Délka představce | 70mm | 80mm | 90mm | 100mm | 110mm | 110mm |
| Délka horní trubky, horizontální | 512 | 539 | 549 | 568 | 582 | 599 |
| Stopa kola (27,5 střed) | 74 | 69 | 67 | 64 | 62 | 60 |
| Rozvor | 1008 | 1014 | 1023 | 1033 | 1045 | 1059 |
Doplňkové parametry
| Kategorie: | Krosová, treková kola |
|---|---|
| Záruka: | 2 roky |
| Barva: | vícebarevná |
| Materiál rámu: | karbon |
| Průměr kol: | 700c |
| Sezóna: | 2022 |
| Modelová řada: | Crux |
| RÁM: | S-Works Crux FACT 12r Carbon, Rider First Engineered™, Threaded BB, 12x142mm thru-axle, flat-mount disc |
| VIDLICE: | S-Works FACT Carbon, 12x100mm thru-axle, flat-mount disc |
| KLIKY: | SRAM Force 1x |
| PŘEVODNÍKY: | 40T |
| STŘED: | SRAM Force 1x |
| ŘAZENÍ: | SRAM Force eTap AXS |
| PŘEHAZOVAČKA: | SRAM Force XPLR eTap AXS |
| KAZETA: | SRAM XPLR, XG-1251, 12-speed, 10-44t |
| ŘETĚZ: | SRAM Force 12-speed |
| PŘEDNÍ BRZDA: | SRAM Force eTAP AXS, hydraulic disc |
| ZADNÍ BRZDA: | SRAM Force eTAP AXS, hydraulic disc |
| ŘÍDÍTKA: | Roval Terra, carbon, 103mm drop x 70mm reach x 12o flare |
| OMOTÁVKA: | Supacaz Super Sticky Kush |
| PŘEDSTAVEC: | Specialized Pro SL, alloy, 4-bolt, 6-degree rise |
| SEDLO: | Body Geometry Power Pro, hollow titanium rails |
| SEDLOVKA: | Roval Terra Carbon Seat Post, 20mm Offset |
| OBJÍMKA: | Specialized Alloy, 30mm |
| PŘEDNÍ PLÁŠŤ: | Pathfinder Pro 2BR, Tan Sidewall, 700x38;Pathfinder Pro 2BR, 700x38 |
| ZADNÍ PLÁŠŤ: | Pathfinder Pro 2BR, Tan Sidewall, 700x38;Pathfinder Pro 2BR, 700x38 |
| PŘEDNÍ KOLO: | Roval Terra CL Wheel |
| ZADNÍ KOLO: | Roval Terra CL Wheel |
| DUŠE: | Presta valve, 48mm |
Hodnocení produktu
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Diskuze
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Pouze registrovaní uživatelé mohou vkládat příspěvky. Prosím přihlaste se nebo se registrujte.
Americká značka Specialized byla založena v roce 1974 a stala se jedním z největších průkopníků horské cyklistiky. Horská kola Specialized a silniční kola Specialized patří k nejlepším na světě. Kromě kol nabízí také špičkové cyklistické helmy, tretry, sedla a další doplňky. Její vybavení dnes používá řada špičkových závodníků, například Jaroslav Kulhavý, mistr světa a olympijský vítěz na horských kolech, nebo jezdci silničních týmů Saxo Bank a Astana. Při výrobě jízdních kol Specialized jsou používány nejmodernější technologie, jako je zpracování karbonu FACT, a uplatňují se originální technická řešení, například integrované odpružení TSI nebo tlumič Brain. Značka úzce spolupracuje se sportovními lékaři a její kola i doplňky jsou dokonale přizpůsobeny anatomii jezdců.
