Specialized Crux Pro - Satin Dusty Blue/Ice Papaya
Kód: SC-91422-1049 SC-91422-1052 SC-91422-1054 SC-91422-1056 SC-91422-1058 SC-91422-1061 Zvolte variantuDetailní popis produktu
Crux znáte už léta jako nejlepší CX kolo na světě a stejně jako my určitě znáte jeho malé špinavé tajemství - je to také nejlepší závodní gravel kolo na světě. Přichází zcela nový Crux, který je připraven nabídnout své schopnosti na šotolině jako nikdy předtím.
S pouhými 725 gramy na rámu S-Works (jen 850 gramů u modelu Pro!) a 7,25 kg u komplet modelu S-Works je nový Crux nejlehčí gravel platformou na světě s výjimečnou prostupností pro pláště 700c x 47c nebo 650b x 2,1" a výkonnostní gravel geometrií. Není to jen dokonalý gravel bike, ale je to vaše jednosměrná jízdenka k "nesnesitelné" lehkosti gravelového bytí.
Jak se nám podařilo udělat nový Crux tak neskutečně lehký? Využili jsme revoluční zjištění, díky nimž se Aethos stal nejlehčím silničním kolem a použili je u modelu Crux. Výsledek? Gravel kolo, které stoupá jako sen, proplouvá lehce drsným terénem a váží méně než plná láhev ve vašem košíku.
Díky velkému prostoru pro pláště na úrovni Diverge, se s Cruxem dostanete kamkoli si jen dokážete představit. Je hbitý na pedálech, pružný v sedle a má performance gravel geometrii a závodní střih inspirovaný Cruxem a jeho ikonickou historií v cyklokrosu. Zvládne vše na plný plyn - na šotolině nebo mezi páskami CX trati, pokud je to váš šálek čaje.
Jeho výhody jsme shrnuli pomocí nového metrického poměru - prostor pro pláště ku hmotnosti (protože kdo by neměl rád nové standardy!). Crux má tento poměr - hmotnost 785 g x 47 cm, protože nic nedokáže naplno odemknout potenciál gravel kola tak jako kombinace ultralehkého rámu s obrovskou prostupností pro pláště. Udělejte si průzkum a podívejte se, jak si stojí konkurence. Nic moc.
Geometrie
| Parametr | 49 | 52 | 54 | 56 | 58 | 61 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Délka klik | 165mm | 170mm | 172.5mm | 172.5mm | 175mm | 175mm |
| Šířka řídítek | 380mm | 400mm | 420mm | 420mm | 440mm | 440mm |
| Délka představce | 70mm | 80mm | 90mm | 100mm | 110mm | 110mm |
| Šířka sedla | 155mm | 155mm | 143mm | 143mm | 143mm | 143mm |
| Délka sedlovky | 330mm | 330mm | 330mm | 380mm | 380mm | 380mm |
| Stack (Výška od vrcholu hlavové trubky po středové složení) | 530mm | 547mm | 560mm | 578mm | 598mm | 621mm |
| Dosah | 375mm | 382mm | 388mm | 397mm | 405mm | 415mm |
| Délka hlavové trubky | 100mm | 115mm | 130mm | 147mm | 167mm | 190mm |
| Úhel hlavové trubky | 70.5° | 71.25° | 71.5° | 72° | 72.25° | 72.5° |
| Výška středového složení | 284mm | 284mm | 286mm | 286mm | 286mm | 286mm |
| BB Drop | 74mm | 74mm | 72mm | 72mm | 72mm | 72mm |
| Stopa kola (27,5 střed) | 74mm | 69mm | 67mm | 64mm | 62mm | 60mm |
| Délka celé vidlice | 401mm | 401mm | 401mm | 401mm | 401mm | 401mm |
| Vyosení vidlice (offset) | 50mm | 50mm | 50mm | 50mm | 50mm | 50mm |
| Vzdálenost přední osa – středové složení | 594mm | 600mm | 608mm | 618mm | 630mm | 644mm |
| Délka řetězové vzpěry | 425mm | 425mm | 425mm | 425mm | 425mm | 425mm |
| Rozvor | 1008mm | 1014mm | 1023mm | 1033mm | 1045mm | 1059mm |
| Délka horní trubky, horizontální | 512mm | 539mm | 549mm | 568mm | 582mm | 599mm |
| Výška rámu v rozkroku | 749mm | 772mm | 794mm | 816mm | 841mm | 866mm |
| Délka sedlové trubky | 466mm | 496mm | 521mm | 546mm | 576mm | 606mm |
| Úhel sedlové trubky | 75.5° | 74° | 74° | 73.5° | 73.5° | 73.5° |
Doplňkové parametry
| Kategorie: | Krosová, treková kola |
|---|---|
| Záruka: | 2 roky |
| Barva: | modrá |
| Materiál rámu: | karbon |
| Průměr kol: | 700c |
| Sezóna: | 2022 |
| Modelová řada: | Crux |
| RÁM: | S-Works Crux FACT 12r Carbon, Rider First Engineered™, Threaded BB, 12x142mm thru-axle, flat-mount disc |
| VIDLICE: | S-Works FACT Carbon, 12x100mm thru-axle, flat-mount disc |
| KLIKY: | SRAM Force 1x |
| PŘEVODNÍKY: | 40T |
| STŘED: | SRAM Force 1x |
| ŘAZENÍ: | SRAM Force eTap AXS |
| PŘEHAZOVAČKA: | SRAM Force XPLR eTap AXS |
| KAZETA: | SRAM XPLR, XG-1251, 12-speed, 10-44t |
| ŘETĚZ: | SRAM Force 12-speed |
| PŘEDNÍ BRZDA: | SRAM Force eTAP AXS, hydraulic disc |
| ZADNÍ BRZDA: | SRAM Force eTAP AXS, hydraulic disc |
| ŘÍDÍTKA: | Roval Terra, carbon, 103mm drop x 70mm reach x 12o flare |
| OMOTÁVKA: | Supacaz Super Sticky Kush |
| PŘEDSTAVEC: | Specialized Pro SL, alloy, 4-bolt, 6-degree rise |
| SEDLO: | Body Geometry Power Pro, hollow titanium rails |
| SEDLOVKA: | Roval Terra Carbon Seat Post, 20mm Offset |
| OBJÍMKA: | Specialized Alloy, 30mm |
| PŘEDNÍ PLÁŠŤ: | Pathfinder Pro 2BR, Tan Sidewall, 700x38;Pathfinder Pro 2BR, 700x38 |
| ZADNÍ PLÁŠŤ: | Pathfinder Pro 2BR, Tan Sidewall, 700x38;Pathfinder Pro 2BR, 700x38 |
| PŘEDNÍ KOLO: | Roval Terra CL Wheel |
| ZADNÍ KOLO: | Roval Terra CL Wheel |
| DUŠE: | Presta valve, 48mm |
Hodnocení produktu
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Diskuze
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Pouze registrovaní uživatelé mohou vkládat příspěvky. Prosím přihlaste se nebo se registrujte.
Americká značka Specialized byla založena v roce 1974 a stala se jedním z největších průkopníků horské cyklistiky. Horská kola Specialized a silniční kola Specialized patří k nejlepším na světě. Kromě kol nabízí také špičkové cyklistické helmy, tretry, sedla a další doplňky. Její vybavení dnes používá řada špičkových závodníků, například Jaroslav Kulhavý, mistr světa a olympijský vítěz na horských kolech, nebo jezdci silničních týmů Saxo Bank a Astana. Při výrobě jízdních kol Specialized jsou používány nejmodernější technologie, jako je zpracování karbonu FACT, a uplatňují se originální technická řešení, například integrované odpružení TSI nebo tlumič Brain. Značka úzce spolupracuje se sportovními lékaři a její kola i doplňky jsou dokonale přizpůsobeny anatomii jezdců.
